js3845金沙线路

我院2021年五年制录取学生名单

2021/7/26 14:07:13 次浏览 分类:招生信息

注:本表按准考证号排序,查询可同时按下Ctrl键+F键,然后在网页右上角对话框内输入“考号”或“姓名”进行查询。

信息采集编号 学籍号 姓名 录取名称 就读地点
1 0102021800390 21301020030395 施银圆 护理 玉溪卫生学校
2 0102022300453 21301020220239 张瑞依 护理 迪庆民族中等专业学校
3 0112020700161 21301120035065 宋依俐 护理 丽江民族中等专业学校
4 0112022300016 21301120240017 李建敏 护理 玉溪卫生学校
5 0112023700005 21301120260005 李蕊 护理 玉溪卫生学校
6 0112023700020 21301120260020 张永淑 护理 丽江民族中等专业学校
7 0112026400865 21301120100586 肖煜凡 护理 临沧卫生学校
8 0121020900014 21301210090046 杨爽 护理 玉溪卫生学校
9 0121021000077 21301210100315 张月 护理 丽江民族中等专业学校
10 0121021000106 21301210105807 余佳欣 护理 玉溪卫生学校
11 0121021000128 21301210100809 赵迎艳 护理 丽江民族中等专业学校
12 0122020900065 21301220090057 拔悦敏 护理 玉溪卫生学校
13 0122020900066 21301220090058 矣蝶 护理 玉溪卫生学校
14 0122020900072 21301220090056 普晨露 护理 玉溪卫生学校
15 0122022300226 21301220230102 赵乙涵 护理 玉溪卫生学校
16 0122022300255 21301220236128 周宇心 护理 玉溪卫生学校
17 0122022400199 21301220245591 李发巧 护理 丽江民族中等专业学校
18 0122022400281 21301220245593 李龙娥 护理 丽江民族中等专业学校
19 0122022600296 21301220260298 杨然 护理 玉溪卫生学校
20 0124020100055 21301240010076 杜建蓉 护理 普洱卫生学校
21 0124020900064 21301240090064 庞建家 护理 玉溪卫生学校
22 0125021800163 21301250180034 李世伟 护理 玉溪卫生学校
23 0125021800283 21301250180339 马震 护理 丽江民族中等专业学校
24 0125022000092 21301250200052 阮黎爽 护理 普洱卫生学校
25 0125022000200 21301250200155 陈媛 护理 普洱卫生学校
26 2228020500141 21303220050051 谷怡姗 护理 玉溪卫生学校
27 2233020200563 21303260020430 李鸿雨 护理 丽江民族中等专业学校
28 2401021200048 21304020110205 董琪 护理 玉溪卫生学校
29 2401021600210 21304020150714 李慧 护理 玉溪卫生学校
30 2401021600252 21304020150820 龙爱兰 护理 玉溪卫生学校
31 2401021700233 21304020160632 期艳晶 护理 玉溪卫生学校
32 2401021800011 21304020170010 普兴蕊 护理 玉溪卫生学校
33 2401021800048 21304020170086 普睿娟 护理 玉溪卫生学校
34 2401021800055 21304020170014 李佳佳 护理 丽江民族中等专业学校
35 2401022000210 21304020190207 汤鑫玥 护理 玉溪卫生学校
36 2401022000221 21304020190193 景恒阳 护理 玉溪卫生学校
37 2401022000225 21304020190192 万柴希 护理 玉溪卫生学校
38 2401022000272 21304020190342 孙锦源 护理 玉溪卫生学校
39 2401022000359 21304020190405 李湘湘 护理 玉溪卫生学校
40 2401022100079 21304020200253 魏豪 护理 玉溪卫生学校
41 2401022100097 21304020200316 黄啟月 护理 玉溪卫生学校
42 2401022100103 21304020200324 李海娇 护理 玉溪卫生学校
43 2401022100357 21304020200914 李知诺 护理 玉溪卫生学校
44 2401022200241 21304020210635 余睿恒 护理 玉溪卫生学校
45 2401022300068 21304020220230 代清月 护理 玉溪卫生学校
46 2401022300136 21304020220426 殷琛 护理 玉溪卫生学校
47 2401022800254 21304020100721 普钰湘 护理 玉溪卫生学校
48 2401022800309 21304020100838 张杨 护理 玉溪卫生学校
49 2401022900343 21304020141008 王浩威 护理 玉溪卫生学校
50 2401022900424 21304020141214 赵抒语 护理 玉溪卫生学校
51 2424021500041 21304230050142 张楚依 护理 玉溪卫生学校
52 2424021600246 21304230060614 马紫麦 护理 玉溪卫生学校
53 2424021600538 21304230061232 徐添爱 护理 玉溪卫生学校
54 2424022500155 21304230150431 溥彩 护理 玉溪卫生学校
55 2424022500359 21304230150925 吴偲瑜 护理 玉溪卫生学校
56 2425020500081 21304240050069 徐伸展 护理 玉溪卫生学校
57 2425020700053 21304240070023 彭秋月 护理 玉溪卫生学校
58 2426023200082 21304250228241 李铭娟 护理 玉溪卫生学校
59 2426023200486 21304250229226 杨静敏 护理 玉溪卫生学校
60 2427020700014 21304260070239 拔欣怡 护理 玉溪卫生学校
61 2427021200104 21304260110117 刀宇凡 护理 玉溪卫生学校
62 2427021200112 21304260110127 马燕鸿 护理 玉溪卫生学校
63 2427021800082 21304260050057 合嘉瑜 护理 玉溪卫生学校
64 2427021800195 21304260050210 李慧婷 护理 玉溪卫生学校
65 2428020400030 21304270021534 普容 护理 玉溪卫生学校
66 2428020400073 21304270020635 王一婷 护理 玉溪卫生学校
67 2428020400408 21304270021225 李郝迪 护理 玉溪卫生学校
68 2428020400658 21304270021412 杨睿 护理 玉溪卫生学校
69 2428020800236 21304270060204 田芮 护理 玉溪卫生学校
70 2428021000019 21304270080259 张海英 护理 玉溪卫生学校
71 2428021000288 21304270080149 刘梦如 护理 玉溪卫生学校
72 2428021200043 21304270090050 周兴梅 护理 玉溪卫生学校
73 2428021200170 21304270090201 李啟璘 护理 玉溪卫生学校
74 2428021200173 21304270090204 自德存 护理 玉溪卫生学校
75 2428021200174 21304270090205 胡永蝶 护理 玉溪卫生学校
76 2428021200182 21304270090212 胡馨瑗 护理 玉溪卫生学校
77 2524020500970 21325247010511 杨斯棋 护理 普洱卫生学校
78 2625022100011 21326250080029 马兰花 护理 玉溪卫生学校
79 2721020600021 21308023021536 鲁兴梅 护理 普洱卫生学校
80 2721020900319 21308020020224 李淑敏 护理 迪庆民族中等专业学校
81 2721020900326 21308020020157 张馨月 护理 普洱卫生学校
82 2721021000020 21308023031814 李凡 护理 普洱卫生学校
83 2721021000071 21308023031933 王洋洋 护理 普洱卫生学校
84 2721021000549 21308023033227 罗小力 护理 普洱卫生学校
85 2721021300059 21308023077744 罗建美 护理 普洱卫生学校
86 2721021300067 21308023077829 杨思婷 护理 普洱卫生学校
87 2721021900272 21308023040113 普云 护理 迪庆民族中等专业学校
88 2721022000204 21308023050384 李睿熙 护理 普洱卫生学校
89 2721022100076 21308023010055 李润红 护理 普洱卫生学校
90 2722020900077 21308210050142 王宇贤 护理 普洱卫生学校
91 2722020900087 21308210050185 付玲玲 护理 普洱卫生学校
92 2722020900088 21308210050028 王彩虹 护理 普洱卫生学校
93 2722020900125 21308210050044 李依晨 护理 普洱卫生学校
94 2722020900156 21308210050030 周梅 护理 普洱卫生学校
95 2722021100020 21308210020163 张艳琴 护理 普洱卫生学校
96 2722021100203 21308210020073 罗晓星 护理 玉溪卫生学校
97 2722021100349 21308210020039 李泽琳 护理 普洱卫生学校
98 2722021100387 21308210020359 陶廷彦 护理 普洱卫生学校
99 2722021200027 21308210110088 罗苑 护理 普洱卫生学校
100 2722021200030 21308210110103 李梦辉 护理 普洱卫生学校
101 2723020400064 21308220230061 张裕玲 护理 普洱卫生学校
102 2723021500133 21308220250179 陈海玉 护理 普洱卫生学校
103 2723021600039 21308220260030 胡春丽 护理 普洱卫生学校
104 2724020400068 21308230040062 陈秋继 护理 普洱卫生学校
105 2724020400145 21308230040144 竺慧 护理 普洱卫生学校
106 2724020400154 21308230040154 邱光灿 护理 普洱卫生学校
107 2724022400150 21308230190110 袁梅 护理 普洱卫生学校
108 2724024200054 21308230080174 段禹琴 护理 普洱卫生学校
109 2724024200120 21308230080183 张建梅 护理 普洱卫生学校
110 2724024200158 21308230080165 孙雨 护理 普洱卫生学校
111 2724024200160 21308230080177 罗梦婷 护理 普洱卫生学校
112 2724025000064 21308230050206 李有波 护理 普洱卫生学校
113 2724025100168 21308230060275 陈丽娟 护理 普洱卫生学校
114 2724026100093 21308230090030 缪娟 护理 普洱卫生学校
115 2724026100112 21308230090139 周学云 护理 普洱卫生学校
116 2724026100205 21308230090129 李金花 护理 普洱卫生学校
117 2724026100222 21308230090198 陈佳惠 护理 普洱卫生学校
118 2724026200012 21308230100148 李于轩 护理 丽江民族中等专业学校
119 2724026200020 21308230100174 戴涵宇 护理 普洱卫生学校
120 2724026200070 21308230100019 杞梦娇 护理 普洱卫生学校
121 2724026200140 21308230100159 罗淑 护理 普洱卫生学校
122 2724027100215 21308230110048 李兴萍 护理 普洱卫生学校
123 2724028100118 21308230130253 许子春 护理 普洱卫生学校
124 2724028100136 21308230130249 李晓艳 护理 普洱卫生学校
125 2724028100239 21308230130003 杜永彬 护理 普洱卫生学校
126 2724028200114 21308230140086 吴晓宇 护理 普洱卫生学校
127 2724028300126 21308230150055 陶金红 护理 玉溪卫生学校
128 2725020300413 21308241010522 周香林 护理 普洱卫生学校
129 2725020600120 21308242040045 周梦 护理 普洱卫生学校
130 2725020800202 21308242020140 伍翠 护理 玉溪卫生学校
131 2725021000279 21308241040022 罗仕玲 护理 普洱卫生学校
132 2725021300039 21308242050002 李小洁 护理 普洱卫生学校
133 2725021400019 21308242060239 吴雨馫 护理 普洱卫生学校
134 2725021400094 21308242060157 罗斌 护理 普洱卫生学校
135 2725021400197 21308242060230 张琴 护理 普洱卫生学校
136 2725021500145 21308242010180 杨正莲 护理 普洱卫生学校
137 2726020500154 21308250050022 王静涵 护理 普洱卫生学校
138 2726021100009 21308250090048 杨晓燕 护理 玉溪卫生学校
139 2726021500026 21308250120017 李佳燕 护理 普洱卫生学校
140 2727020600012 21308260050080 白慧琳 护理 普洱卫生学校
141 2727020700010 21308260060066 李梅 护理 迪庆民族中等专业学校
142 2727020700039 21308260060065 杨梅 护理 玉溪卫生学校
143 2727020900140 21308260080110 赵雨情 护理 普洱卫生学校
144 2727020900142 21308260080066 丁美霞 护理 普洱卫生学校
145 2728020100022 21308270010039 丁亚 护理 普洱卫生学校
146 2729020100322 21308280010318 李梁 护理 普洱卫生学校
147 2729020400237 21308280040486 钟进梅 护理 普洱卫生学校
148 2729020400448 21308280040613 罗娜迫 护理 普洱卫生学校
149 2729020400516 21308280040203 蒋四兰 护理 普洱卫生学校
150 2729020700062 21308280070004 金改珍 护理 玉溪卫生学校
151 2729020700071 21308280070147 李美玲 护理 普洱卫生学校
152 2729020700092 21308280070052 刘长妹 护理 普洱卫生学校
153 2729020700097 21308280070138 马从珍 护理 普洱卫生学校
154 2729020700129 21308280070044 陈桂楠 护理 玉溪卫生学校
155 2729020700130 21308280070025 李红春 护理 普洱卫生学校
156 2729021000006 21308280100059 鲁美英 护理 丽江民族中等专业学校
157 2729021000016 21308280100112 赵洁 护理 迪庆民族中等专业学校
158 2729021100012 21308280110011 王杰 护理 玉溪卫生学校
159 2729021200047 21308280120037 彭美英 护理 普洱卫生学校
160 2729021200048 21308280120042 罗玉飞 护理 普洱卫生学校
161 2729021200060 21308280120005 李宝香 护理 普洱卫生学校
162 2729021200061 21308280120014 马云珍 护理 普洱卫生学校
163 2729021700020 21308280170050 杨圆圆 护理 普洱卫生学校
164 2729021800039 21308280180040 张慧仙 护理 普洱卫生学校
165 2729021800045 21308280180050 张洁 护理 普洱卫生学校
166 2729021800046 21308280180060 赵小芳 护理 普洱卫生学校
167 2729022000014 21308280202522 李亦菲 护理 玉溪卫生学校
168 2729022000070 21308280202405 刘咏希 护理 普洱卫生学校
169 2729022000150 21308280202407 李克英 护理 普洱卫生学校
170 2729022200062 21308280220041 李叶旮 护理 玉溪卫生学校
171 2729022200109 21308280220083 魏梅珍 护理 普洱卫生学校
172 2729022400067 21308280240062 刘宇蝶 护理 迪庆民族中等专业学校
173 2729022400082 21308280240106 李娜倮 护理 普洱卫生学校
174 2730020500095 21308290040069 叶赵 护理 玉溪卫生学校
175 2730020500114 21308290040029 李青 护理 普洱卫生学校
176 2730020700043 21308290060024 哎冲 护理 玉溪卫生学校
177 2821020300161 21328010030225 陈玲双 护理 普洱卫生学校
178 2821020300557 21328010030383 何永慧 护理 普洱卫生学校
179 2821021100005 21328010060451 李慧 护理 普洱卫生学校
180 2821021300157 21328010070316 门内 护理 普洱卫生学校
181 2821022300088 21328010180504 张娆 护理 普洱卫生学校
182 2822020500230 21328220050087 邓全 护理 普洱卫生学校
183 2901020800069 21329010190481 费开姣 护理 丽江民族中等专业学校
184 2901020800208 21329010190234 段凯蝶 护理 丽江民族中等专业学校
185 2901020800372 21329010190466 张碧巧 护理 普洱卫生学校
186 2901020800375 21329010190240 杨旭芝 护理 普洱卫生学校
187 2901020900029 21329010220196 段琪 护理 丽江民族中等专业学校
188 2901020900039 21329010220211 赵璐娟 护理 丽江民族中等专业学校
189 2901020900205 21329320141422 何嘉欣 护理 丽江民族中等专业学校
190 2901021000010 21329010230036 段紫霞 护理 丽江民族中等专业学校
191 2901021100013 21329010240090 李磊 护理 丽江民族中等专业学校
192 2901021200006 21329320141321 李琴 护理 丽江民族中等专业学校
193 2901021200059 21329010250122 杨佳佳 护理 迪庆民族中等专业学校
194 2901021200065 21329010250026 李娜 护理 迪庆民族中等专业学校
195 2901021200072 21329010250260 董啟香 护理 玉溪卫生学校
196 2901021200105 21329010250245 赵颖 护理 丽江民族中等专业学校
197 2901021200144 21329010250205 杜敏娅 护理 玉溪卫生学校
198 2901021200192 21329010250187 张茂霞 护理 迪庆民族中等专业学校
199 2901021200217 21329010250082 段羽彤 护理 临沧卫生学校
200 2901021600210 21329010160321 张婷 护理 丽江民族中等专业学校
201 2901022000049 21329010200030 李慧 护理 丽江民族中等专业学校
202 2901022100086 21329010210142 董思彤 护理 丽江民族中等专业学校
203 2901022100151 21329010210232 李薇 护理 迪庆民族中等专业学校
204 2901022100161 21329010210003 董杰 护理 丽江民族中等专业学校
205 2901022100191 21329010210138 杨雪灵 护理 丽江民族中等专业学校
206 2901022100208 21329010210205 李丽霞 护理 丽江民族中等专业学校
207 2901023300027 21329010330107 刘杭 护理 迪庆民族中等专业学校
208 2901023300188 21329010330150 杨思羽 护理 玉溪卫生学校
209 2901023300193 21329010330192 段一颖 护理 丽江民族中等专业学校
210 2901023400022 21329010340025 董红艳 护理 丽江民族中等专业学校
211 2901023400038 21329010340139 王伟芹 护理 丽江民族中等专业学校
212 2901023500066 21329010350096 赵雅琴 护理 丽江民族中等专业学校
213 2901023500134 21329010350083 段俊瑶 护理 丽江民族中等专业学校
214 2901023600016 21329010360012 陈梦萍 护理 丽江民族中等专业学校
215 2901023600020 21329010360029 字高强 护理 丽江民族中等专业学校
216 2901023600023 21329010360042 萍俊婷 护理 丽江民族中等专业学校
217 2901023600029 21329010360074 董志如 护理 普洱卫生学校
218 2901023600032 21329010360083 杨瑶 护理 丽江民族中等专业学校
219 2901023600041 21329010360106 李芙蓉 护理 迪庆民族中等专业学校
220 2901023600112 21329010360016 毕恩琪 护理 玉溪卫生学校
221 2901023600128 21329010360071 董诺妮 护理 迪庆民族中等专业学校
222 2901023700265 21329230041190 赵梦瑶 护理 丽江民族中等专业学校
223 2901023800024 21329010380023 赵四霞 护理 丽江民族中等专业学校
224 2901023800025 21329010380026 施银雨 护理 丽江民族中等专业学校
225 2901023800192 21329010380043 杨春婷 护理 丽江民族中等专业学校
226 2901023800205 21329010380165 李珍妮 护理 丽江民族中等专业学校
227 2901024300055 21329010260034 杨润樱 护理 丽江民族中等专业学校
228 2901024300063 21329010260049 杨秀池 护理 丽江民族中等专业学校
229 2901024400017 21329010270045 赵海瑞 护理 临沧卫生学校
230 2901024400018 21329010270046 赵一丽 护理 丽江民族中等专业学校
231 2901024500027 21329010280082 杜蓉 护理 丽江民族中等专业学校
232 2901024500041 21329010280002 苏晓婷 护理 丽江民族中等专业学校
233 2901024600020 21329010290100 龚玉良 护理 迪庆民族中等专业学校
234 2901024600022 21329010290106 杨月菊 护理 丽江民族中等专业学校
235 2901024600054 21329010290024 张晓霞 护理 丽江民族中等专业学校
236 2901024600127 21329010290003 李双喜 护理 丽江民族中等专业学校
237 2901024600151 21329010290112 杨美润 护理 丽江民族中等专业学校
238 2901025100450 21329010010591 马欣怡 护理 普洱卫生学校
239 2901025200040 21329010310182 马雨 护理 丽江民族中等专业学校
240 2901025200077 21329010310192 施霏雨 护理 玉溪卫生学校
241 2901025200089 21329010310066 段秀婷 护理 迪庆民族中等专业学校
242 2901025300030 21329320150038 董伟艳 护理 丽江民族中等专业学校
243 2901025300044 21329010300014 何志敏 护理 迪庆民族中等专业学校
244 2901025300078 21329010300220 杨明洁 护理 普洱卫生学校
245 2901025300123 21329010300255 赵紫薇 护理 普洱卫生学校
246 2901025300203 21329010300199 杨壁凤 护理 丽江民族中等专业学校
247 2901025300225 21329010300070 杜瑶 护理 丽江民族中等专业学校
248 2901025300263 21329010300029 赵雅婷 护理 玉溪卫生学校
249 2901970100158 21329010280055 余佳 护理 丽江民族中等专业学校
250 2901970100195 21329019990088 杨亚娟 护理 丽江民族中等专业学校
251 2923020300046 21329230210081 段丽婷 护理 丽江民族中等专业学校
252 2923020300062 21329230210135 杨娜 护理 丽江民族中等专业学校
253 2923020300081 21329230210088 施俊霞 护理 丽江民族中等专业学校
254 2923020300136 21329230210065 张永丽 护理 迪庆民族中等专业学校
255 2923020500061 21329230056307 孔少甲 护理 丽江民族中等专业学校
256 2923020500080 21329230056329 许志琼 护理 丽江民族中等专业学校
257 2923020500274 21329230056639 张陆雨 护理 丽江民族中等专业学校
258 2923020600061 21329230060058 段新月 护理 丽江民族中等专业学校
259 2923020600242 21329230060087 张雪娥 护理 丽江民族中等专业学校
260 2923020600266 21329230060071 李莹 护理 丽江民族中等专业学校
261 2923020600283 21329230060206 张建敏 护理 临沧卫生学校
262 2923020600292 21329230060269 杜海娟 护理 丽江民族中等专业学校
263 2923020700011 21307221110139 赵正娇 护理 迪庆民族中等专业学校
264 2923020700047 21329230090135 赵雨珊 护理 丽江民族中等专业学校
265 2923020700123 21329230090108 陈云梅 护理 丽江民族中等专业学校
266 2923020700172 21329230090195 靳智伟 护理 普洱卫生学校
267 2923020800095 21329230070110 杨雨涵 护理 普洱卫生学校
268 2923020800101 21329230070001 杨丽莹 护理 玉溪卫生学校
269 2923021000027 21329230020174 周思思 护理 丽江民族中等专业学校
270 2923021000030 21329230020081 张晶宇 护理 丽江民族中等专业学校
271 2923021000040 21329230020273 阮俊康 护理 丽江民族中等专业学校
272 2923021000042 21329230020284 方思晴 护理 临沧卫生学校
273 2923021000084 21329230020411 环雪琴 护理 丽江民族中等专业学校
274 2923021000091 21329230020451 孙珊珊 护理 丽江民族中等专业学校
275 2923021000097 21329230020509 褚瑾 护理 丽江民族中等专业学校
276 2923021000270 21329230020325 陈文君 护理 临沧卫生学校
277 2923021000326 21329230020429 刘雪云 护理 玉溪卫生学校
278 2923021000350 21329230020100 杨银燕 护理 丽江民族中等专业学校
279 2923021000416 21329230020365 李建娟 护理 普洱卫生学校
280 2923021100507 21329230040280 邹江雁 护理 丽江民族中等专业学校
281 2923021100549 21329230040296 汤丽萍 护理 丽江民族中等专业学校
282 2923021200033 21329230149036 左云仙 护理 普洱卫生学校
283 2923021200062 21329230149120 疋家娟 护理 丽江民族中等专业学校
284 2923021300329 21329230150332 高冰冰 护理 丽江民族中等专业学校
285 2923021300348 21329230150351 邵燕 护理 丽江民族中等专业学校
286 2923021300355 21329230150358 杨静 护理 丽江民族中等专业学校
287 2923021400075 21329230170069 孙玉玲 护理 丽江民族中等专业学校
288 2923021400104 21329230170250 罗凤仙 护理 玉溪卫生学校
289 2923021400138 21329230170094 自艳菊 护理 丽江民族中等专业学校
290 2923021400215 21329230170068 安春琴 护理 丽江民族中等专业学校
291 2923021400243 21329230170135 罗凤香 护理 普洱卫生学校
292 2923021500006 21329230183504 王欣 护理 丽江民族中等专业学校
293 2923021500013 21329230183511 朱丽 护理 丽江民族中等专业学校
294 2923021500058 21329230183711 李婷 护理 玉溪卫生学校
295 2923021500155 21329230183411 张晓霞 护理 丽江民族中等专业学校
296 2923021500198 21329230183307 刘昊 护理 丽江民族中等专业学校
297 2923021500200 21329230183309 徐春 护理 丽江民族中等专业学校
298 2923021500211 21329230183321 段佳文 护理 丽江民族中等专业学校
299 2923021500250 21329230183612 严金平 护理 迪庆民族中等专业学校
300 2923021500268 21329230183631 张熙 护理 玉溪卫生学校
301 2923021600007 21329230190009 自秋荣 护理 丽江民族中等专业学校
302 2923021600009 21329230190012 自春丽 护理 丽江民族中等专业学校
303 2923021600066 21329230190049 麻慧琴 护理 普洱卫生学校
304 2923021600080 21329230190077 彭德梅 护理 丽江民族中等专业学校
305 2923021600090 21329230190090 熊进萍 护理 丽江民族中等专业学校
306 2923021700026 21329230201923 何文慧 护理 玉溪卫生学校
307 2923021700029 21329230201926 施亚茹 护理 丽江民族中等专业学校
308 2923021700055 21329230202010 李容舟 护理 丽江民族中等专业学校
309 2923021700072 21329230202027 杨义然 护理 丽江民族中等专业学校
310 2923021700126 21329230202138 李美莲 护理 丽江民族中等专业学校
311 2923021700155 21329230202228 柴永豪 护理 普洱卫生学校
312 2923021700228 21329230202418 黄珍红 护理 丽江民族中等专业学校
313 2923021700238 21329230202429 罗晓凰 护理 丽江民族中等专业学校
314 2923021800013 21329230229110 杨敏娜 护理 丽江民族中等专业学校
315 2923021800099 21329230228810 杨开慧 护理 丽江民族中等专业学校
316 2923021800118 21329230228831 安动 护理 丽江民族中等专业学校
317 2923021800136 21329230228907 杨晶琴 护理 丽江民族中等专业学校
318 2923021800139 21329230228910 张芷若 护理 迪庆民族中等专业学校
319 2923021800148 21329230228919 寇雪 护理 丽江民族中等专业学校
320 2923021800157 21329230228931 周彪 护理 迪庆民族中等专业学校
321 2923021800162 21329230228936 罗晓美 护理 丽江民族中等专业学校
322 2923021800244 21329230229233 苗富玉 护理 丽江民族中等专业学校
323 2923021900057 21329230080048 段文琼 护理 丽江民族中等专业学校
324 2923022100026 21329230129724 刘佳 护理 丽江民族中等专业学校
325 2923022100045 21329230129702 毕琼美 护理 迪庆民族中等专业学校
326 2923022100068 21329230129517 罗木艳 护理 丽江民族中等专业学校
327 2923022500073 21329230110019 蒲瑶 护理 丽江民族中等专业学校
328 2923022600283 21329230232103 许春利 护理 丽江民族中等专业学校
329 2923022600472 21329230231639 和思彤 护理 玉溪卫生学校
330 2923022600578 21329230231105 彭玉琼 护理 丽江民族中等专业学校
331 2923970400019 21329239990025 陆城丽 护理 临沧卫生学校
332 2923970400160 21329239990182 刘金月 护理 丽江民族中等专业学校
333 2924020100035 21329240310038 张志超 护理 丽江民族中等专业学校
334 2924020100087 21329240310100 杨会敏 护理 迪庆民族中等专业学校
335 2924020300214 21329240210021 杜晓娜 护理 丽江民族中等专业学校
336 2924020300244 21329240210205 薛炳淑 护理 玉溪卫生学校
337 2924020400188 21329240222635 辛培法 护理 丽江民族中等专业学校
338 2924020700005 21329240160016 夏悦 护理 丽江民族中等专业学校
339 2924020700121 21329240160092 苏漫静 护理 玉溪卫生学校
340 2924020700263 21329240160263 李建城 护理 丽江民族中等专业学校
341 2924020800023 21329240170162 王正凤 护理 丽江民族中等专业学校
342 2924020800185 21329240170183 杨冬 护理 丽江民族中等专业学校
343 2924020800232 21329240170110 李贝贝 护理 普洱卫生学校
344 2924020800321 21329240170376 安明 护理 丽江民族中等专业学校
345 2924020800332 21329240170079 杨焰妍 护理 丽江民族中等专业学校
346 2924020800353 21329240170230 邹琪 护理 丽江民族中等专业学校
347 2924020900030 21329240180086 代田 护理 玉溪卫生学校
348 2924021000107 21329240190096 陈可欣 护理 迪庆民族中等专业学校
349 2924021000371 21329240190384 龙思怡 护理 玉溪卫生学校
350 2924021000374 21329240190387 王明慧 护理 迪庆民族中等专业学校
351 2924021300108 21329240360116 袁志艳 护理 普洱卫生学校
352 2924021400046 21329240240083 周文秋 护理 丽江民族中等专业学校
353 2924021500085 21329240250118 李如鑫 护理 丽江民族中等专业学校
354 2924021800111 21329240280024 尧海艳 护理 丽江民族中等专业学校
355 2924022000112 21329240290200 杨熙昊 护理 玉溪卫生学校
356 2924022000166 21329240290124 屈功男 护理 玉溪卫生学校
357 2924022500409 21329240350164 蒋露婷 护理 丽江民族中等专业学校
358 2925020800166 21329010220022 熊欣荣 护理 丽江民族中等专业学校
359 2925020800350 21329250050351 字艳霞 护理 丽江民族中等专业学校
360 2925021300188 21329250090211 李琴花 护理 丽江民族中等专业学校
361 2925021300201 21329250090225 鲁娟 护理 玉溪卫生学校
362 2925021300217 21329250090243 赵向东 护理 丽江民族中等专业学校
363 2925021300304 21329250090176 李琼凤 护理 临沧卫生学校
364 2925021900295 21329250140396 彭开翠 护理 丽江民族中等专业学校
365 2925021900359 21329250140070 李朝霞 护理 玉溪卫生学校
366 2925023100140 21329250020175 杜晓停 护理 迪庆民族中等专业学校
367 2926020100197 21329260030243 张国玲 护理 普洱卫生学校
368 2926020100355 21329260032138 秦雪莲 护理 丽江民族中等专业学校
369 2926020100491 21329260032416 皇映祥 护理 丽江民族中等专业学校
370 2926020100750 21329269990032 李亚婷 护理 临沧卫生学校
371 2926020500192 21329260063547 陈意浓 护理 迪庆民族中等专业学校
372 2926020600038 21329260072326 茶枝美 护理 丽江民族中等专业学校
373 2926020600042 21329260072331 陈正梅 护理 丽江民族中等专业学校
374 2926020600130 21329260072001 罗万春 护理 丽江民族中等专业学校
375 2926020600232 21329260071927 毕文慧 护理 迪庆民族中等专业学校
376 2926020800004 21329260090004 李原静 护理 玉溪卫生学校
377 2926020800008 21329260090009 李枝花 护理 玉溪卫生学校
378 2926020900125 21329260100355 陈玉凤 护理 丽江民族中等专业学校
379 2926020900140 21329260100080 李朝润 护理 丽江民族中等专业学校
380 2926020900142 21329260100083 罗国智 护理 玉溪卫生学校
381 2926020900144 21329260100090 李朝金 护理 玉溪卫生学校
382 2926020900148 21329260100119 何政磊 护理 玉溪卫生学校
383 2926020900176 21329260100312 张文娟 护理 玉溪卫生学校
384 2926020900181 21329260100353 罗艾军 护理 玉溪卫生学校
385 2926020900188 21329260100045 马雪梅 护理 丽江民族中等专业学校
386 2926020900200 21329260100166 吴国玉 护理 丽江民族中等专业学校
387 2926020900215 21329260100250 杨晓娇 护理 丽江民族中等专业学校
388 2926020900227 21329260100330 饶映红 护理 普洱卫生学校
389 2926020900268 21329260100233 李丽萍 护理 丽江民族中等专业学校
390 2926020900344 21329260100050 刘员珠 护理 丽江民族中等专业学校
391 2926020900352 21329260100123 自英圆 护理 丽江民族中等专业学校
392 2926020900368 21329260100231 李文亮 护理 玉溪卫生学校
393 2926020900381 21329260100362 沈红霞 护理 普洱卫生学校
394 2926021300115 21329260138307 何桂芳 护理 迪庆民族中等专业学校
395 2926021300212 21329260138506 陈欣茹 护理 玉溪卫生学校
396 2926021300228 21329260138523 陆绍凤 护理 丽江民族中等专业学校
397 2926021300239 21329260138535 杨丽芬 护理 迪庆民族中等专业学校
398 2927022100386 21329270160049 宋姝悦 护理 普洱卫生学校
399 2927022100502 21329270320233 陈欣怡 护理 迪庆民族中等专业学校
400 2927022300034 21329270180072 陈世吉 护理 玉溪卫生学校
401 2927022300234 21329270180074 熊金熔 护理 丽江民族中等专业学校
402 2927022300273 21329270180063 左妮 护理 玉溪卫生学校
403 2927022400075 21329270190079 张蕊 护理 迪庆民族中等专业学校
404 2927022400092 21329270190082 郑琰楚 护理 丽江民族中等专业学校
405 2927023500099 21329270300095 字双喜 护理 迪庆民族中等专业学校
406 2927023700033 21329270270022 字光 护理 玉溪卫生学校
407 2928020400100 21329280100260 段绍萍 护理 丽江民族中等专业学校
408 2928023000013 21329280110281 杨思敏 护理 丽江民族中等专业学校
