姓名 | 性别 |
人事关系 所在单位 |
学历 | 学位 | 是否联系聘用二年以上 |
授课课 程类型 |
本年是否授课 | 是否为本科生上课 | 是否双师型 |
沈雅琪 | 女 | js3845金沙线路 | 本科 | 学士 | 是 | 专业课 | 是 | 否 | 否 |
朱定鹏 | 男 | js3845金沙线路 | 本科 | 学士 | 是 | 公共基础课 | 是 | 否 | 否 |
普晋清 | 女 | js3845金沙线路 | 本科 | 学士 | 是 | 公共基础课 | 是 | 否 | 否 |
何敏 | 女 | js3845金沙线路 | 本科 | 学士 | 是 | 专业课 | 是 | 否 | 否 |
杨李娇 | 女 | js3845金沙线路 | 本科 | 学士 | 是 | 专业课 | 是 | 否 | 否 |
杨楚 | 女 | js3845金沙线路 | 本科 | 学士 | 是 | 专业课 | 是 | 否 | 否 |
寸秀菊 | 女 | js3845金沙线路 | 本科 | 学士 | 是 | 专业课 | 是 | 否 | 否 |
汤庆娜 | 女 | js3845金沙线路 | 本科 | 学士 | 是 | 专业课 | 是 | 否 | 否 |
谢颖 | 女 | js3845金沙线路 | 本科 | 学士 | 是 | 专业课 | 是 | 否 | 否 |
查如秀 | 女 | js3845金沙线路 | 本科 | 学士 | 是 | 公共基础课 | 是 | 否 | 否 |
李鹏肖 | 女 | js3845金沙线路 | 本科 | 学士 | 是 | 专业课 | 是 | 否 | 否 |
何晓雯 | 女 | js3845金沙线路 | 本科 | 学士 | 是 | 专业课 | 是 | 否 | 否 |
胡发雨 | 女 | js3845金沙线路 | 本科 | 学士 | 是 | 专业课 | 是 | 否 | 否 |
姜善芳 | 女 | js3845金沙线路 | 本科 | 学士 | 是 | 专业课 | 是 | 否 | 否 |
杨晗 | 女 | js3845金沙线路 | 本科 | 学士 | 是 | 专业课 | 是 | 否 | 否 |
徐晓玉 | 女 | js3845金沙线路 | 本科 | 学士 | 是 | 公共基础课 | 是 | 否 | 否 |
段毅 | 男 | js3845金沙线路 | 本科 | 学士 | 是 | 公共基础课 | 是 | 否 | 否 |
喻春梅 | 女 | js3845金沙线路 | 专科及以下 | 学士 | 是 | 公共基础课 | 是 | 否 | 否 |
段兴平 | 女 | js3845金沙线路 | 本科 | 学士 | 是 | 公共基础课 | 是 | 否 | 否 |
赵润霞 | 女 | js3845金沙线路 | 专科及以下 | 学士 | 是 | 公共基础课 | 是 | 否 | 否 |
郭殊琪 | 女 | js3845金沙线路 | 专科及以下 | 是 | 公共基础课 | 是 | 否 | 否 | |
杨璐韩 | 女 | js3845金沙线路 | 本科 | 学士 | 是 | 专业课 | 是 | 否 | 否 |
严学芳 | 女 | js3845金沙线路 | 本科 | 学士 | 是 | 公共基础课 | 是 | 否 | 否 |
郑俊松 | 男 | js3845金沙线路退休职工 | 本科 | 学士 | 是 | 传染病护理学 儿科护理学 | 是 | 否 | 否 |
毕南燕 | 女 | 大理市第一人民医院 | 本科 | 学士 | 是 | 健康教育与健康促进 | 是 | 否 | 否 |
曾娟 | 女 | 大理市第一人民医院 | 本科 | 学士 | 是 | 老年护理学 | 是 | 否 | 否 |
赵娜 | 女 | 大理市第一人民医院 | 本科 | 学士 | 是 | 老年护理学 | 是 | 否 | 否 |
段四润 | 女 | 大理市第一人民医院 | 本科 | 学士 | 是 | 手术室护理学 | 是 | 否 | 否 |
高艳梅 | 女 | 大理市第一人民医院 | 本科 | 学士 | 是 | 手术室护理学 | 是 | 否 | 否 |
邹治木 | 男 | 大理市第一人民医院 | 本科 | 学士 | 是 | 健康管理学 | 是 | 否 | 否 |
尹思敏 | 女 | 大理市第一人民医院 | 本科 | 学士 | 是 | 健康管理学 | 是 | 否 | 否 |
李如钿 | 女 | 大理市第一人民医院 | 本科 | 学士 | 是 | 护理管理学基础 | 是 | 否 | 否 |
李增叶 | 女 | 大理市第一人民医院 | 本科 | 学士 | 是 | 护理学导论 | 是 | 否 | 否 |
姚华颖 | 女 | 大理市第一人民医院 | 本科 | 学士 | 是 | 老年护理 | 是 | 否 | 否 |
黄皖军 | 男 | 大理市第一人民医院 | 本科 | 学士 | 是 | 全科医学概论 | 是 | 否 | 否 |
李宏发 | 男 | 大理市第一人民医院 | 硕士研究生 | 硕士 | 是 | 诊断学基础 | 是 | 否 | 否 |
赵迎芬 | 女 | 大理市第一人民医院 | 专科及以下 | 是 | 护理学导论 | 是 | 否 | 否 | |
曹永艳 | 女 | 大理州第二人民医院 | 本科 | 学士 | 是 | 护理伦理学 | 是 | 否 | 否 |
董彩映 | 女 | 大理州第二人民医院 | 本科 | 学士 | 是 | 护理伦理学 护理管理学 | 是 | 否 | 否 |
王林姣 | 女 | 大理州第二人民医院 | 本科 | 学士 | 是 | 卫生法律法规 | 是 | 否 | 否 |
翁炼红 | 女 | 大理州第二人民医院 | 本科 | 学士 | 是 | 护理伦理学 | 是 | 否 | 否 |
熊丽华 | 女 | 大理州第二人民医院 | 本科 | 学士 | 是 | 卫生法律法规、护理伦理 | 是 | 否 | 否 |
禹琼芝 | 女 | 大理州第二人民医院 | 本科 | 学士 | 是 | 护理学导论 | 是 | 否 | 否 |
李昌梅 | 女 | 大理州第二人民医院 | 本科 | 学士 | 是 | 护理管理 | 是 | 否 | 否 |
黄富兰 | 女 | 大理州第二人民医院 | 专科及以下 | 是 | 中医护理学 | 是 | 否 | 否 | |
左林 | 女 | 大理州州委党校 | 硕士研究生 | 是 | 《思想道德与法治》 《经济政治与社会》 | 是 | 否 | 否 | |
胡志勇 | 男 | 华山眼科医院 | 本科 | 学士 | 是 | 大学生职业素养提升,职业生涯规划 | 是 | 否 | 否 |
李伊伊 | 女 | 其他 | 本科 | 学士 | 是 | 康复心理学 | 是 | 否 | 否 |
杨国荣 | 男 | 其他 | 本科 | 学士 | 是 | 大学英语 | 是 | 否 | 否 |
李育先 | 男 | 其他 | 本科 | 学士 | 是 | 体育 | 是 | 否 | 否 |
李明强 | 男 | 其他 | 本科 | 学士 | 是 | 体育 | 是 | 否 | 否 |
乌兰 | 女 | 其他 | 硕士研究生 | 是 | 医学生创新创业基础教程;大学生职业素养提升;护理伦理学;大学生美育;中国传统文化 | 是 | 否 | 否 | |
施建礼 | 男 | 其他 | 本科 | 学士 | 是 | 大学英语 | 是 | 否 | 否 |
字权飞 | 女 | 其他 | 本科 | 学士 | 是 | 思想道德与法治 | 是 | 否 | 否 |
滇ICP备16009274号 您是第 位访问者
邮编:671006
滇公网安备 53290102000454号